홈 > 교통정보

후쿠오카 공항(국내선) - 사가버스센터
후쿠오카공항(국내선) → 사가버스센터
- 요금 : 편도 1,230엔 / 2장세트 : 2,210엔 / 4장세트 : 3,920엔
- 2장 세트 : 판매일을 포함하여 10일 간 유효
- 4장 세트 : 판매일을 포함하여 3개월 간 유효
- 상기에 기재된 버스표는 버스 내에서 판매하고 있습니다. 차내에서 구입할 때는 천엔권으로 준비하여 주십시오.
- 하네다 게이힌 깃푸 (羽田京急きっぷ) * 판매일을 포함하여 10일 간 유효
- 사가~후쿠오카 공항 고속 버스(왕복) 대인 : 2,570엔
- 판매장소 : 사가역 버스 센터, 니시테쓰(西鉄バス)버스 사가 본사
후쿠오카공항(국내선) | 후쿠오카공항(국제선) | 사가버스센터 |
---|---|---|
08:07 | - | 09:16 |
08:45 | 08:55 | 09:58 |
09:10 | 09:20 | 10:27 |
09:40 | 09:50 | 10:53 |
10:10 | 10:20 | 11:23 |
11:10 | 11:20 | 12:23 |
11:45 | 11:55 | 12:58 |
12:40 | 12:50 | 13:53 |
13:40 | 13:50 | 14:53 |
14:40 | 14:50 | 15:53 |
15:10 | 15:20 | 16:23 |
15:40 | 15:50 | 16:53 |
16:40 | 16:50 | 17:53 |
17:10 | 17:20 | 18:23 |
17:40 | 17:50 | 18:53 |
18:40 | 18:50 | 19:53 |
19:10 | 19:20 | 20:23 |
19:40 | 19:50 | 20:53 |
20:40 | 20:50 | 21:53 |
21:10 | - | 22:19 |
21:40 | 21:50 | 22:53 |
22:30 | - | 23:39 |
■월~일 운행 시간표
2018.2 기준
일반사단법인 사가현관광연맹 http://www.asobo-saga.jp/
웰컴 사가 http://www.welcome-saga.kr
사가버스센터 → 후쿠오카공항(국제선)
- 요금 : 편도 1,230엔 / 2장세트 : 2,210엔 / 4장세트 : 3,920엔
- 2장 세트 : 판매일을 포함하여 10일 간 유효
- 4장 세트 : 판매일을 포함하여 3개월 간 유효
- 상기에 기재된 버스표는 버스 내에서 판매하고 있습니다. 차내에서 구입할 때는 천엔권으로 준비하여 주십시오.
- 하네다 게이힌 깃푸 (羽田京急きっぷ) * 판매일을 포함하여 10일 간 유효
- 사가~후쿠오카 공항 고속 버스(왕복) 대인 : 2,570엔
- 판매장소 : 사가역 버스 센터, 니시테쓰(西鉄バス)버스 사가 본사
사가버스센터 | 후쿠오카공항(국내선) | 후쿠오카공항(국제선) |
---|---|---|
05:05 | 06:17 | - |
05:55 | 07:07 | - |
06:20 | 07:34 | 07:44 |
06:50 | 08:04 | 08:16 |
07:25 | 08:39 | 08:51 |
07:55 | 09:09 | 09:21 |
08:55 | 10:09 | 10:19 |
09:35 | 10:49 | 10:59 |
10:30 | 11:44 | 11:54 |
11:20 | 12:34 | 12:44 |
12:15 | 13:29 | 13:39 |
12:55 | 14:10 | 14:20 |
13:45 | 14:59 | - |
14:25 | 15:39 | - |
14:55 | 16:09 | - |
15:30 | 16:44 | - |
16:00 | 17:14 | - |
16:45 | 17:59 | - |
17:40 | 18:54 | - |
18:40 | 19:54 | - |
19:15 | 20:29 | - |
19:45 | 20:59 | - |
20:30 | 21:44 | - |
■ 월~일 운행시간표
2018.2 기준
일반사단법인 사가현관광연맹 http://www.asobo-saga.jp/
웰컴 사가 http://www.welcome-saga.kr