
6시 | 00분 34분 |
---|---|
7시 | 17분 54분 |
8시 | 14분 56분 |
9시 | 15분 55분 |
10시 | 15분 55분 |
11시 | 15분 55분 |
12시 | 55분 |
13시 | 55분 |
14시 | 55분 |
15시 | 15분 55분 |
16시 | 15분 55분 |
17시 | 15분 55분 |
18시 | 15분 |
19시 | 00분 15분 |
20시 | 00분 |
21시 | 00분 |
22시 | 10분 32분 |
23시 | 35분 |
2015.1 기준
일반사단법인 사가현관광연맹 http://www.asobo-saga.jp/
웰컴 사가 http://www.welcome-saga.kr
6시 | 00분 34분 |
---|---|
7시 | 17분 30분 54분 |
8시 | 13분 34분 56분 |
9시 | 15분 31분 55분 |
10시 | 15분 32분 55분 |
11시 | 15분 32분 55분 |
12시 | 32분 55분 |
13시 | 32분 55분 |
14시 | 32분 55분 |
15시 | 15분 55분 |
16시 | 15분 32분 55분 |
17시 | 15분 33분 55분 |
18시 | 15분 33분 |
19시 | 00분 15분 33분 |
20시 | 00분 33분 |
21시 | 00분 32분 |
22시 | 10분 32분 56분 |
23시 | 35분 |
2015.1 기준
일반사단법인 사가현관광연맹 http://www.asobo-saga.jp/
웰컴 사가 http://www.welcome-saga.kr
6시 | 54분 |
---|---|
8시 | 47분 |
9시 | 05분 |
10시 | 15분 48분 |
11시 | 47분 |
12시 | 43분 |
13시 | 44분 |
14시 | 45분 |
15시 | 45분 |
16시 | 47분 |
17시 | 15분 44분 |
18시 | 16분 46분 |
19시 | 13분 47분 |
20시 | 14분 32분 |
21시 | 34분 |
22시 | 19분 |
23시 | 06분 |
위 시간표는 '가라쓰역'를 지나 '니시가라쓰역'까지 가는 열차의 시간표입니다.
단 ■ 붉은색으로 표시된 시간에 출발하는 열차는 '가라쓰역'까지만 운행합니다.
2015.1 기준
일반사단법인 사가현관광연맹 http://www.asobo-saga.jp/
웰컴 사가 http://www.welcome-saga.kr